2019年は以下のスケジュールで開催されました
no. | 日程 | 都道府県 | 名称 |
---|---|---|---|
第1戦 | 3/31 | 大阪 | 大阪北港オープンSUP選手権 詳しくはこちら |
第2戦 | 4/7 | 沖縄 | 第11回CARVY CUP 2019 詳しくはこちら |
第3戦 | 4/14 | 神奈川 | TRUMP Paddle Sessions in Enoshima 詳しくはこちら |
第4戦 | 6/9 | 静岡 | スマイルSUPマラソン2019 詳しくはこちら |
第5戦 | 6/29 | 北海道 | 2019 北海道SUPフェスティバル 詳しくはこちら |
第6戦 | 7/6 | 山梨 | 本栖湖パドルチャレンジ2019 詳しくはこちら |
第7戦 | 7/28 | 徳島 | 第9回とくしまSUPマラソン2019詳しくはこちら |
第8戦 | 8/25 | 愛知 | 第9回新舞子SUPマラソン2019詳しくはこちら |
第9戦 | 9/7 | 滋賀 | 漕ぎましょう!BIWAKO CUP 2019詳しくはこちら |
第10戦 | 9/28(予備日29日) | 福岡 | MIZBERING FUKUOKA CITY CUP 2019/ASIA SUP TOUR FINAL JAPAN STATION詳しくはこちら |
第11戦 | 10/13 | 広島 | 広島SUPオープン詳しくはこちら |
第12戦 | 10/27 | 三重 | 熊野SUPマラソン詳しくはこちら |
第13戦 | 11/23 | 沖縄 西表 | IRIOMOTE SUP GRANDPRIX 2019 詳しくはこちら |
12'6 メンズ
1:水野 迅/1000point、2:武田 淳/960point、3:草場 幸宏/790point
12'6 ウィメンズ
1:照山 幸子/1000point、2:佐竹 美奈/920point、3:坂口 美園/860point
14’0 メンズ
1:山田 健太/1000point、2:岩井 基智/960point、3:中尾 光太/890point
14’0 ウィメンズ
1:照山 幸子/1000point、2:正木 ひろみ/980point、3:臼井 節子/800point
2018年は以下のスケジュールで開催されました
no. | 日程 | 都道府県 | 名称 |
---|---|---|---|
第1戦 | 4/22 | 沖縄 | 石垣島SUPグランプリ |
第2戦 | 5/27 | 福島 | 2018 SUP Festival in 猪苗代湖 |
第3戦 | 6/10 | 静岡 | スマイルSUPマラソン2018 |
第4戦 | 6/16 | 沖縄 | 2018 SUP CHALLENGE SERIES KOGINCHU CUP in なきじん |
第5戦 | 6/30 | 山梨 | 本栖湖パドルチャレンジ2018 |
第6戦 | 7/7 | 北海道 | 2018 北海道SUPフェスティバルin 蘭島 |
第7戦 | 7/29 | 徳島 | 第8回 とくしまSUPマラソン 2018 |
第8戦 | 8/26 | 愛知 | 第8回新舞子SUPマラソン2018 |
第9戦 | 9/8 | 滋賀 | 漕ぎましょう!BIWAKO CUP 2018 |
第10戦 | 9/30 | 福岡 | MIZBERING FUKUOKA CITY CUP |
第11戦 | 10/28 | 三重 | 熊野SUPマラソン |
第12戦 | 11/17 | 沖縄 | ISF西表 SUP フェスティバル |
12/23 | 神奈川 | 表彰式パーティ |
12'6 メンズ
1位:水野 迅 / 2位:山田 健太 / 3位:河島 飛鳥
12'6 ウィメンズ
1位:照山 幸子 / 2位:佐竹美奈 / 3位:荒木 由紀子
14’0 メンズ
1位:高嶋 唯 / 2位:中尾 光太 / 3位:古川 啓滋
14’0 ウィメンズ
1位:照山 幸子 / 2位:正木 ひろみ / 3位:横溝 敬子
2018年は以下のスケジュールで開催されました
no. | 日程 | 都道府県 | 名称 |
---|---|---|---|
第1戦 | 4/1 | 沖縄 | 2017 SUP CHALLENGE SERIES KOGINCHU CUP in なきじん |
第2戦 | 5/14 | 埼玉 | 第2回MABO ROYAL SUP彩湖CUP |
第3戦 | 6/11 | 静岡 | スマイルSUPマラソン |
第4戦 | 6/24 | 北海道 | 2017北海道SUPフェスティバルin 蘭島 |
第5戦 | 7/1 | 山梨 | 本栖湖パドルチャレンジ2017 |
第6戦 | 7/16 | 福島 | SUP Festival in 猪苗代湖 |
第7戦 | 8/27 | 愛知 | 第7回新舞子SUPマラソン2017 |
第8戦 | 9/9 | 滋賀 | 漕ぎましょう BIWAKO CUP 2017 |
第9戦 | 10/1 | 福岡 | MIZBERING FUKUOKA CITY CUP |
第10戦 | 10/29 | 三重 | 熊野SUPマラソン |
第11戦 | 11/25 | 沖縄 | ISF西表SUPフェスティバル |
12'6 メンズ
1位:梅津 和彦 / 2位:五嶋 浩司 / 3位:石田 由憲
12'6 ウィメンズ
1位:照山 幸子 / 2位:後藤 幸子 / 3位:岩崎 玉緒
14’0 メンズ
1位:高嶋 唯 / 2位:外池 公一 / 3位:亀谷 貴史
14’0 ウィメンズ
1位:照山 幸子 / 2位:横溝 敬子 / 3位:外池 朱未
総合リザルトは以下でご覧ください:
2016年は以下のスケジュールで開催されました
no. | 日程 | 都道府県 | 名称 |
---|---|---|---|
第1戦 | 5/22 | 埼玉県 | 第一回MABO ROYAL SUP彩湖CUP |
第2戦 | 6/12 | 静岡県 | スマイル SUP マラソン |
第3戦 | 7/17 | 福岡県 | MIZBERING FUKUOKA CITY CUP |
第4戦 | 8/21 | 鳥取県 | 鳥取 中海SUPマラソン |
第5戦 | 9/17 | 滋賀県 | 漕ぎましょ! BIWAKO CUP 2016 |
第6戦 | 10/30 | 三重県 | 熊野SUPマラソン |
第7戦 | 11/26 | 沖縄県 | ISF西表SUPフェスティバル |
メンズ
1位:浅香 秋也 / 2位:福島 英彦 / 3位:水野 迅
ウィメンズ
1位:照山 幸子 / 2位:白井 弥 / 3位:小貝 実佑
総合リザルトは以下でご覧ください:
総合メンズ
1位:浅香 秋也 8004pt / 2位:福島 英彦 7872pt / 3位:水野 迅 7773pt
総合ウィメンズ
1位:照山 幸子 8400pt / 2位:白井 弥 8334pt / 3位:小貝 実佑 8070pt
小学生メンズ
1位:荒木 珠理 1935pt / 2位:川島 飛鳥 318pt
小学生ウィメンズ
1位:小貝 実佑 8070pt
中高生メンズ
1位:岩井 壮太 6948pt / 2位:頼母木 大介 3840pt / 3位:田口 頼 1935pt
50オーバーメンズ
1位:水野 迅 7773pt / 2位:相馬 正等 3924pt / 3位:山城 哲治 3891pt
50オーバーウィメンズ
1位:照山 幸子 8400pt / 2位:臼井 節子 6981pt
60オーバーメンズ
1位:外池 公一 7410pt / 2位:木原 辰男 1209pt
60オーバーウィメンズ
1位:外池 朱美 7509pt
ランキング主管: インフレータブルSUPジャパンツアー2019 実行委員会
後援: 日本SUP振興会(JSO)、日本スタンドアップパドルボード協会(SUPA)、日本SUP選手会(JSAA)、枻出版社(BLADES magazine)
協力: 日本SUPヨガ協会、Paddler Japan®︎ / FIT、Studio BY THE SEA、オフィスアビーム、アカデミー46、デジエントリー
特別協賛: 枻出版社、サッポロビール、ブルーダイヤモンド
協賛: ABCデザイン、オンズカンパニー、キャムズ、サーフトレーディング、シュリロトレーディング、新創企業、スターボードジャパン、SOWA Inc.、株式会社ダイナー、ナッシュジャパン、BicsportJapan、ボードワークスジャパン、マニューバーライン、ライフバランス、Luxe & Partners