大会ポスター
| イベント内容 | 時間 |
|---|---|
| ジャングルリバー受付 | 6:30 |
| ジャングルリバーボート移動 | 7:00 |
| ジャングルリバースタート | 7:30 |
| その他競技受付 | 8:00 |
| 開会式 | 9:00 |
| チャレンジスタート | 9:30 |
| ジャングルリバー終了 | 10:00 |
| チャレンジ終了 | 10:30 |
| ビギナースタート | 10:40 |
| ビギナー終了~表彰 | 11:00 |
| キッズスタート | 11:10 |
| キッズ終了~表彰 | 11:40 |
| 閉会式~記念撮影 | 11:50 |
| アイランドホッピング受付 | 13:00 |
| アイランドホッピングボート移動 | 13:30 |
| アイランドホッピングスタート | 14:00 |
| アイランドホッピング終了 | 15:30 |
| アフターパーティー受付 | 17:00 |
| アフターパーティースタート | 17:30 |
| 表彰式 | 18:00 |
| 終了 | 20:30 |
ランキング主管: インフレータブルSUPジャパンツアー2019 実行委員会
後援: 日本SUP振興会(JSO)、日本スタンドアップパドルボード協会(SUPA)、日本SUP選手会(JSAA)、枻出版社(BLADES magazine)
協力: 日本SUPヨガ協会、Paddler Japan®︎ / FIT、Studio BY THE SEA、オフィスアビーム、アカデミー46、デジエントリー
特別協賛: 枻出版社、サッポロビール、ブルーダイヤモンド
協賛: ABCデザイン、オンズカンパニー、キャムズ、サーフトレーディング、シュリロトレーディング、新創企業、スターボードジャパン、SOWA Inc.、株式会社ダイナー、ナッシュジャパン、BicsportJapan、ボードワークスジャパン、マニューバーライン、ライフバランス、Luxe & Partners



























